|
| 13.0% |
8.3% |
2.1% |
0.6% |
0.3% |
0.1% |
0.4% |
0.4% |
0.3% |
0.6% |
0.7% |
1.2% |
1.7% |
1.7% |
1.7% |
4.4% |
4.6% |
3.0% |
3.4% |
4.8% |
7.0% |
8.9% |
13.3% |
16.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Lineas | Hora | Frase al azar | |
| 1 | lar | 41343 | "princesas, obaba, el metodo" | |
| 2 | gio | 28929 | "grimborg, mira a ver que versión es" | |
| 3 | antemil | 16050 | "y ocupa menos y se oye igual" | |
| 4 | Alubre | 16039 | "albu eso debe ser diminutivo de albumina" | |
| 5 | Maren | 13434 | "venga... a ver esa retransmision" | |
| 6 | xio | 8123 | "y un plan de estudios cojonudo" | |
| 7 | Seamrag | 6312 | "yo por eso quiero pillarme otro instrumento" | |
| 8 | Juarrox | 5796 | "vaya palomo, qué tio más serio" | |
| 9 | gioMuerde | 5759 | "teclea /msg nick info NICK" | |
| 10 | Cyric | 5302 | "o a bajarme algun programa" | |
| 11 | Arqueos | 4007 | "weno, ][JANA][ a que te invitas pa celebrarlo??" | |
| 12 | tin | 3999 | "no hay nada que sentiiiiir" | |
| 13 | darr | 3946 | "mmm pues q me gustan cosas d un stilo, d otro..variado" | |
| 14 | snagbreac | 3812 | "es que hevia es muy jevia para lar" | |
| 15 | acjobim | 3617 | "yo fui por primera vez en el... 96+" | |
| 16 | Campeador | 3429 | "alguno usais adsl de telefonica?" | |
| 17 | Eoghann | 3357 | "yo incluso pago unos eurilllos" | |
| 18 | falc0 | 3231 | "[Juarrox] andeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?" | |
| 19 | MitjaLluna | 3078 | "pq el mio se murio hace unos meses" | |
| 20 | Freud | 3027 | "alguno vio el concierto anoche en la 2?" | |
| 21 | fiddle | 2667 | "que tal la jornada laboral" | |
| 22 | maronna | 2594 | "pa mi q el modem este es una mielda" | |
| 23 | Luarada | 2498 | "que tal Arqueos? decidido a ver a capercaille?" | |
| 24 | ][JANA][ | 2477 | "esto de saludar tiene sus recompensas" | |
| 25 | fiddle1 | 2253 | "en los conservatorios tb hay consejos escolares" |
| carlan (2094) | Maeve (2025) | PR|EST (1890) | edwyr (1781) | Heracles (1634) |
| EsCueLLs (1632) | telega (1522) | SANSE (1396) | Hidrogeno (1374) | cazolo (1351) |
| lordryk (1313) | nomusy (1309) | MitjaLluneta (1255) | haiteiro (1253) | gioMosca (1205) |
| Asthray (1190) | samadhi (1098) | Piltraff (980) | ANIKKKA (977) | Javierdmg (964) |
| KibucK (958) | Yak-3 (951) | naiD (904) | aru (866) | Delafu (805) |
| gaiterina (800) | gioNoTa (773) | kctus (757) | |man| (750) | lc8 (749) |
|
| Axuz necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño, el 26.4% de sus lineas contienen una pregunta!
yo7654032 tampoco se entera de mucho, el 25.7% de sus lineas son preguntas |
| Me parece que xacaranda está algo exaltado/a. Escribe con exclamaciones el 22.3% del tiempo!
A barret tambien le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. Escribe con exclamaciones el 20.5% del tiempo! |
| A terete se le ha atascado el bloqueo de mayusculas, el 13.4% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR Como por ejemplo, esto: <terete> XDD Castrexo debe tener vicio con la tecla shift, el 12.5% del tiempo hace lo mismo |
| Eoghann es el más agresivo del canal, ha repartido tortas 1 veces. Como muestra: * Eoghann slaps ][JANA][ around a bit with a large trout gio tiene la mano floja. Ha repartido tortas 1 veces. |
| Pobre silveira, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado 1 veces. Ejemplo: * Alubre slaps silveira around a bit with a large trout SANSE tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado 1 veces. |
| grimborg parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 27.0% de sus lineas contienen caritas sonrientes :)
kyle habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 26.1% del tiempo |
| gioCasiNoTa parece disgustado, el 2.5% de sus lineas contienen caras tristes :(
kctus tambien está triste el 2.3% del tiempo |
| Paralaia escribe las lineas más largas: 41.5 letras por linea... La media de #musica_celta es de 22.3 letras por linea |
| samadhi es la persona más vaga escribiendo, con una media de 10.8 letras por linea... KapYtan no se queda atrás, con una media de 11.9 |
| lar ha dicho un total de 201635 palabras!
El mayor fan de lar es gio, que ha escrito 127980 palabras. |
| titanjoff Ha escrito una media de 46.50 palabras por linea...
La media del canal es de 4.48 palabras por linea. |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | bueno | 3925 | antemil |
| 2 | tengo | 3841 | antemil |
| 3 | jajaja | 2555 | MitjaLluneta |
| 4 | ahora | 2498 | MitjaLluneta |
| 5 | porque | 2207 | xio |
| 6 | tiene | 2062 | MitjaLluneta |
| 7 | estoy | 1996 | lar |
| 8 | cuando | 1919 | antemil |
| 9 | todos | 1659 | xio |
| 10 | mucho | 1612 | MitjaLluneta |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | gio | 3972 | lar |
| 2 | lar | 3162 | antemil |
| 3 | d | 2696 | MitjaLluneta |
| 4 | na | 2088 | lar |
| 5 | antemil | 1059 | xio |
|
| URL | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | http://www.hydrairc.com | 70 | Signff: tin!alentÃÎ@Dfm7p8.fsv.virtual (User Quit: HydraIRC - |
| 2 | http://www.experienciacelta.com | 27 | expcelta |
| 3 | http://www.iregua.net | 13 | fiddle |
| 4 | http://spaces.msn.com/members/josemoya | 12 | maronna |
| 5 | http://www.iregua.net/musica/favoritos/dis2003.htm | 11 | carlan |
|
| gio ha sido algo capullo y por eso lo echamos 4 veces! Aquí está la prueba: *** gio was kicked by Alubre Maren tambien nos toca bastante las narices, por eso lo echamos 4 veces |
| lar actua como operador con mano dura, ha echado a 7 personas!
lar tiene un seguidor acérrimo, Freud ha echado a 5 personas |
| Maren ha dado 972 ops en el canal...
gio también reparte ensaimadas: 896 nada menos |
| EsCuFF es el malo del canal, le ha quitado la @ a 60 personas
EsCueLLs le ha quitado la @ a 27 personas |
| ][JANA][ quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. Ha escrito 776 acciones! Aquí va un ejemplo: * ][JANA][ [away] desde las 21:07:41 (cenando) Y por supuesto Cyric tambien no los ha dicho 736 veces |
| lar no tiene amigos, ha escrito más de 5 lineas seguidas en 425 ocasiones!
Otra persona solitaria es gio, que ha echo lo mismo 381 veces |
| lar no sabe si irse o quedarse, lo he visto 1523 veces entrando en el canal! |
| txalapartina necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 2.7% de sus lineas contienen palabrotas y tacos
aupaLpunk tambien es algo bestia, dice tacos el 2.0% del tiempo |
|
| Aún no se ha utilizado el topic del canal |